| ÄMNESSTUDIER 120 hp | År 1 | År 2 | År 3 | 
|---|---|---|---|
| Ämnesdidaktik och metodik  (instrumentprofiler) eller Ämnesdidaktik och metodik (sångprofil) | 7,5 hp | 7,5 hp | 10 hp | 
| Huvudinstrument/Sång | 7,5 hp | 7,5 hp | 10 hp | 
| Musikvetenskap och kulturhistoria | 2,5 hp | 2,5 hp | 2,5 hp | 
| Självständigt examensarbete | 15 hp | ||
| Musikaliska hantverk 25 hp | |||
| Digitala verktyg | 2,5 hp | 2,5 hp | |
| Arrangering | 2,5 hp | 2,5 hp | 2,5 hp | 
| Ensembleledning  (instrumentprofiler) eller Kör- och ensembleledning (sångprofil) | 2,5 hp | 2,5 hp | 2,5 hp | 
| Gehör | 2,5 hp | 2,5 hp | |
| Piano- och röststudier 12,5 hp | |||
| Pianostudier Ackompanjemang och samspel (vissa profiler) | 2,5 hp | 2,5 hp | 2,5 hp | 
| Rösten i sång och tal  (instrumentprofiler) Röst och tal samt Ackompanjera sång (sångprofil) | 2,5 hp | 2,5 hp | |
| Profilspecifika kurser 10 hp | |||
| Blås/Stråk/Annat instrument | 5 hp | 5 hp | |
| El-/Kontrabas | 5 hp | 5 hp | |
| Gitarr, elgitarr | 5 hp | 5 hp | |
| Piano | 5 hp | 5 hp | |
| Slagverk | 5 hp | 5 hp | |
| Sång | 5 hp | 5 hp | 
| UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 30 hp | År 1 | År 2 | År 3 | 
|---|---|---|---|
| Pedagogik och musikdidaktik | 10 hp | ||
| Musikdidaktiska utmaningar | 5 hp | ||
| Musikpedagogik och psykologi | 10 hp | ||
| Vetenskapsteori och forskningsmetoder | 5 hp | 
| VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 20 hp | År 1 | År 2 | År 3 | 
|---|---|---|---|
| VFU | 7,5 hp | 7,5 hp | 5 hp | 
| SUMMA | 60 hp | 60 hp | 60 hp | 
Senast upppdaterad: 2025-05-05