ÄMNESSTUDIER 52,5 hp |
År 1 |
År 2 |
MpH* |
Huvudinstrument Genrebreddning | 5 hp | ||
Ämnesdidaktik och metodik (instrumentprofiler) eller Ämnesdidaktik och metodik (sångprofil) |
15 hp | 7,5 hp | 2,5 hp |
Självständigt examensarbete | 15 hp | ||
Musikaliska hantverkskurser 15 hp (efter förkunskapsbedömning) | |||
---|---|---|---|
Ensembleledning för profil Sång: Körledning | 2,5 hp | 2,5 hp | |
Digitala verktyg | 2,5 hp | 2,5 hp | |
Arrangering | 2,5 hp | 2,5 hp | |
Piano- och röststudier 10 hp (efter förkunskapsbedömning) | |||
Introduktion till pianostudier, Ackompanjemang och samspel alt. Pianostudier | 2,5 hp | 2,5 hp | |
Rösten i sång och tal (för profil Sång) Röst och tal | 2,5 hp | 2,5 hp | |
Profilspecifika kurser 10 hp | |||
Blås/Stråk/Annat instrument | 5 hp | 5 hp | |
El-/Kontrabas | 5 hp | 5 hp | |
Gitarr, elgitarr | 5 hp | 5 hp | |
Piano | 5 hp | 5 hp | |
Slagverk | 5 hp | 5 hp | |
Sång | 5 hp | 5 hp |
UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp |
År 1 |
År 2 |
MpH* |
Pedagogik och musikdidaktik | 10 hp | ||
Vetenskapsteori och forskningsmetoder eller Musikdidaktiska utmaningar | 5 hp | ||
Musikpedagogik och psykologi | 10 hp |
VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp |
År 1 |
År 2 |
MpH* |
VFU | 7,5 hp | 5 hp | 2,5 hp |
SUMMA |
60 hp |
30 hp |
30 hp |
Senast upppdaterad: 2024-08-28