Statistik för viral meningoencefalit
Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar sjukdomsgruppen TBE men även meningoencefalit som utvecklas till följd andra virusinfektioner.
Antalet fall och incidensen innefattar alltså samtliga virala meningoencefaliter. Data på enbart TBE visas årligen i SMI:s epidemiologiska årsrapporter.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 3/1,96 | 7/4,59 | 5/3,26 | 2/1,30 | 1/0,65 | 2/1,31 | 2/1,31 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 |
| Dalarna | 1/0,36 | 10/3,61 | 17/6,14 | 14/5,05 | 9/3,25 | 14/5,07 | 5/1,81 | 2/0,72 | 5/1,81 | 2/0,72 |
| Gotland | 0/0 | 3/5,24 | 9/15,69 | 1/1,74 | 6/10,48 | 6/10,52 | 7/12,25 | 4/6,98 | 3/5,21 | 2/3,46 |
| Gävleborg | 6/2,16 | 21/7,59 | 19/6,88 | 14/5,06 | 10/3,61 | 16/5,79 | 8/2,90 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Halland | 0/0 | 14/4,60 | 7/2,32 | 14/4,67 | 9/3,03 | 9/3,06 | 6/2,06 | 7/2,42 | 7/2,44 | 2/0,70 |
| Jämtland | 5/3,96 | 7/5,54 | 13/10,29 | 16/12,63 | 5/3,94 | 6/4,72 | 3/2,36 | 0/0 | 2/1,57 | 1/0,78 |
| Jönköping | 9/2,65 | 18/5,30 | 16/4,73 | 15/4,45 | 7/2,08 | 6/1,79 | 7/2,09 | 9/2,71 | 9/2,72 | 4/1,21 |
| Kalmar | 3/1,28 | 6/2,56 | 5/2,14 | 5/2,14 | 5/2,13 | 4/1,71 | 5/2,13 | 6/2,56 | 6/2,56 | 0/0 |
| Kronoberg | 3/1,61 | 6/3,22 | 3/1,62 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,11 | 0/0 | 1/0,56 |
| Norrbotten | 0/0 | 8/3,21 | 5/2,01 | 4/1,60 | 7/2,80 | 5/2,00 | 3/1,19 | 9/3,57 | 6/2,38 | 7/2,77 |
| Skåne | 11/0,87 | 98/7,75 | 77/6,15 | 76/6,11 | 61/4,96 | 54/4,45 | 33/2,75 | 98/8,27 | 43/3,67 | 19/1,63 |
| Stockholm | 27/1,26 | 320/15,04 | 423/20,25 | 305/14,87 | 236/11,71 | 266/13,44 | 234/12,02 | 174/9,07 | 104/5,50 | 102/5,44 |
| Södermanland | 2/0,72 | 41/14,92 | 39/14,32 | 30/11,09 | 20/7,44 | 13/4,86 | 19/7,17 | 14/5,32 | 11/4,20 | 27/10,34 |
| Uppsala | 5/1,46 | 82/23,97 | 80/23,63 | 47/14,00 | 54/16,29 | 52/15,91 | 38/11,76 | 39/12,19 | 37/12,15 | 14/4,62 |
| Värmland | 0/0 | 14/5,12 | 7/2,56 | 6/2,19 | 4/1,46 | 5/1,82 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 5/1,92 | 11/4,22 | 21/8,08 | 9/3,47 | 3/1,16 | 7/2,71 | 9/3,49 | 3/1,16 | 5/1,94 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 1/0,41 | 9/3,71 | 7/2,89 | 11/4,53 | 5/2,05 | 8/3,28 | 8/3,28 | 2/0,81 | 3/1,23 | 2/0,81 |
| Västmanland | 2/0,78 | 19/7,41 | 16/6,30 | 16/6,33 | 17/6,77 | 9/3,60 | 4/1,60 | 6/2,41 | 1/0,38 | 5/1,91 |
| Västra Götaland | 20/1,24 | 112/6,99 | 109/6,85 | 104/6,58 | 62/3,95 | 71/4,55 | 80/5,17 | 63/4,09 | 25/1,63 | 17/1,11 |
| Örebro | 5/1,76 | 15/5,29 | 11/3,90 | 16/5,71 | 4/1,43 | 13/4,68 | 5/1,81 | 5/1,81 | 2/0,72 | 1/0,36 |
| Östergötland | 8/1,84 | 38/8,76 | 45/10,43 | 28/6,51 | 19/4,45 | 18/4,25 | 11/2,61 | 8/1,91 | 14/3,36 | 11/2,64 |
| Totalt | 116/1,21 | 859/8,98 | 934/9,85 | 734/7,80 | 544/5,82 | 584/6,31 | 488/5,31 | 454/4,98 | 285/3,14 | 221/2,45 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Viral meningoencefalit
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Viral meningoencefalit
- Aktuell tabell i textformat