Statistik för vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.
Ålder 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
0 - 40.0 %1.6 %0.4 %0.2 %0.0 %1.8 %0.0 %2.8 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
5 - 90.6 %0.0 %0.4 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
10 - 140.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.7 %2.1 %0.0 %0.0 %0.0 %
15 - 191.9 %1.6 %0.4 %0.9 %0.3 %0.0 %0.0 %2.8 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
20 - 291.9 %2.4 %4.6 %1.9 %1.6 %1.8 %4.1 %5.7 %9.5 %2.1 %5.2 %5.5 %14.2 %
30 - 393.9 %3.2 %3.2 %1.9 %3.8 %11.3 %0.0 %5.7 %0.0 %2.1 %5.2 %5.5 %4.7 %
40 - 490.0 %4.9 %2.3 %4.2 %6.6 %9.4 %8.3 %11.4 %0.0 %8.5 %10.5 %11.1 %4.7 %
50 - 597.2 %9.8 %7.4 %9.9 %10.2 %22.6 %12.5 %14.2 %9.5 %19.1 %21.0 %27.7 %9.5 %
60 - 6926.3 %21.3 %19.1 %17.1 %19.4 %18.8 %29.1 %11.4 %19.0 %21.2 %26.3 %11.1 %14.2 %
70 - 7929.6 %30.3 %24.7 %23.6 %22.6 %18.8 %20.8 %17.1 %14.2 %23.4 %26.3 %27.7 %33.3 %
80+28.2 %24.5 %36.9 %39.8 %35.1 %15.0 %25.0 %28.5 %42.8 %21.2 %5.2 %11.1 %19.0 %

Tabellförklaring

Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.