Statistik för vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen är också smittspårningspliktig.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 5/1,64 | 3/0,99 | 0/0 | 3/1,01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 1/0,79 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 |
| Jönköping | 1/0,29 | 2/0,58 | 3/0,88 | 2/0,59 | 2/0,59 | 0/0 | 0/0 | 2/0,60 | 2/0,60 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 3/1,28 | 1/0,42 | 3/1,28 | 1/0,42 | 1/0,42 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,53 | 4/2,15 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 2/1,09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 2/0,80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 9/0,71 | 15/1,19 | 5/0,40 | 2/0,16 | 3/0,24 | 4/0,33 | 3/0,25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stockholm | 6/0,28 | 14/0,65 | 6/0,28 | 10/0,48 | 5/0,24 | 4/0,20 | 1/0,05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 1/0,29 | 5/1,50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 2/0,73 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,77 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 6/0,37 | 8/0,49 | 4/0,25 | 4/0,25 | 5/0,31 | 3/0,19 | 3/0,19 | 2/0,13 | 3/0,19 | 0/0 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,71 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 1/0,23 | 2/0,46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 |
| Totalt | 14/0,14 | 48/0,50 | 43/0,45 | 33/0,35 | 26/0,27 | 13/0,14 | 12/0,13 | 10/0,10 | 6/0,06 | 0/0 | 3/0,03 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Fall smittade utomlands av Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
- Aktuell tabell i Excel-format
- Fall smittade utomlands av Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
- Aktuell tabell i textformat