Statistik för vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen är också smittspårningspliktig.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 5/8,73 | 1/1,75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 10/3,28 | 4/1,32 | 13/4,34 | 59/19,90 | 86/29,31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 2/0,71 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 1/0,79 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 2/1,57 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 |
| Jönköping | 1/0,29 | 15/4,42 | 3/0,88 | 3/0,89 | 3/0,89 | 0/0 | 0/0 | 4/1,20 | 4/1,21 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 3/1,28 | 2/0,85 | 3/1,28 | 1/0,42 | 1/0,42 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 1/0,53 | 4/2,15 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 2/1,09 | 0/0 | 0/0 | 1/0,56 | 0/0 | 2/1,12 |
| Norrbotten | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 7/2,81 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 |
| Skåne | 1/0,07 | 10/0,79 | 17/1,35 | 6/0,48 | 3/0,24 | 6/0,49 | 5/0,41 | 4/0,33 | 19/1,62 | 10/0,86 | 12/1,04 |
| Stockholm | 26/1,22 | 85/3,99 | 40/1,91 | 55/2,68 | 179/8,88 | 417/21,08 | 40/2,05 | 3/0,15 | 3/0,15 | 0/0 | 9/0,48 |
| Södermanland | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 |
| Uppsala | 0/0 | 2/0,58 | 0/0 | 10/2,97 | 7/2,11 | 13/3,97 | 0/0 | 1/0,31 | 3/0,98 | 0/0 | 1/0,33 |
| Värmland | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,77 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 3/1,17 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 37/15,27 | 60/24,71 | 2/0,82 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 1/0,39 | 2/0,78 | 41/16,23 | 133/52,98 | 83/33,21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 |
| Västra Götaland | 13/0,81 | 17/1,06 | 6/0,37 | 8/0,50 | 7/0,44 | 4/0,25 | 3/0,19 | 4/0,26 | 3/0,19 | 1/0,06 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,71 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 3/1,09 | 11/4,01 |
| Östergötland | 0/0 | 1/0,23 | 2/0,46 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,47 | 0/0 | 2/0,48 | 1/0,24 |
| Totalt | 44/0,46 | 152/1,59 | 122/1,28 | 214/2,27 | 402/4,30 | 617/6,67 | 53/0,57 | 24/0,26 | 35/0,38 | 21/0,23 | 47/0,52 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
- Aktuell tabell i textformat