Statistik för salmonellainfektion
Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 12/7,87 | 36/23,63 | 47/30,67 | 58/37,83 | 49/32,08 | 69/45,30 | 59/38,83 | 84/55,46 | 55/36,49 | 109/72,50 | 106/70,64 |
| Dalarna | 19/6,87 | 65/23,50 | 106/38,30 | 169/60,99 | 107/38,70 | 185/67,09 | 143/51,89 | 164/59,48 | 118/42,79 | 99/35,86 | 120/43,36 |
| Gotland | 8/13,97 | 12/20,96 | 17/29,65 | 17/29,68 | 16/27,96 | 18/31,57 | 14/24,50 | 24/41,88 | 25/43,48 | 22/38,15 | 16/27,77 |
| Gävleborg | 26/9,39 | 96/34,70 | 100/36,21 | 90/32,53 | 93/33,66 | 116/42,03 | 114/41,37 | 99/35,91 | 102/36,95 | 71/25,66 | 88/31,75 |
| Halland | 39/12,82 | 120/39,45 | 108/35,84 | 149/49,79 | 110/37,10 | 153/52,14 | 195/66,96 | 128/44,31 | 150/52,47 | 109/38,40 | 148/52,83 |
| Jämtland | 8/6,33 | 44/34,86 | 30/23,74 | 41/32,38 | 28/22,10 | 48/37,83 | 31/24,41 | 41/32,27 | 37/29,12 | 30/23,54 | 65/50,79 |
| Jönköping | 29/8,55 | 93/27,42 | 92/27,23 | 144/42,74 | 79/23,51 | 135/40,28 | 129/38,69 | 152/45,84 | 124/37,55 | 120/36,44 | 89/27,09 |
| Kalmar | 17/7,27 | 77/32,96 | 59/25,31 | 138/59,07 | 73/31,22 | 108/46,26 | 116/49,61 | 162/69,29 | 91/38,89 | 111/47,33 | 131/55,76 |
| Kronoberg | 21/11,29 | 53/28,51 | 62/33,59 | 104/56,56 | 59/32,22 | 89/48,87 | 85/47,06 | 75/41,75 | 68/38,10 | 95/53,28 | 73/41,15 |
| Norrbotten | 23/9,25 | 84/33,78 | 78/31,39 | 102/41,02 | 82/32,90 | 119/47,63 | 112/44,67 | 94/37,31 | 73/28,99 | 114/45,13 | 66/26,04 |
| Skåne | 95/7,52 | 359/28,42 | 318/25,39 | 464/37,35 | 414/33,67 | 541/44,60 | 424/35,40 | 517/43,64 | 549/46,94 | 540/46,51 | 654/56,91 |
| Stockholm | 230/10,81 | 599/28,16 | 562/26,91 | 646/31,50 | 677/33,60 | 808/40,85 | 799/41,05 | 827/43,11 | 675/35,71 | 643/34,33 | 683/36,80 |
| Södermanland | 28/10,19 | 94/34,21 | 86/31,58 | 123/45,47 | 75/27,92 | 132/49,38 | 80/30,21 | 116/44,08 | 117/44,67 | 110/42,13 | 103/39,63 |
| Uppsala | 39/11,40 | 86/25,14 | 132/38,99 | 133/39,62 | 87/26,24 | 140/42,83 | 135/41,81 | 127/39,69 | 110/36,14 | 122/40,32 | 122/40,70 |
| Värmland | 30/10,98 | 83/30,39 | 87/31,88 | 111/40,59 | 76/27,79 | 106/38,72 | 116/42,36 | 96/35,10 | 86/31,46 | 90/32,90 | 90/32,88 |
| Västerbotten | 25/9,60 | 78/29,97 | 95/36,59 | 82/31,63 | 86/33,28 | 139/53,93 | 96/37,25 | 97/37,65 | 87/33,76 | 104/40,48 | 113/44,18 |
| Västernorrland | 20/8,26 | 59/24,38 | 46/18,99 | 85/35,01 | 74/30,44 | 100/41,08 | 98/40,25 | 118/48,36 | 120/49,23 | 93/38,08 | 106/43,37 |
| Västmanland | 19/7,41 | 100/39,02 | 82/32,29 | 81/32,07 | 73/29,07 | 120/48,02 | 101/40,53 | 113/45,47 | 129/49,35 | 114/43,67 | 111/42,74 |
| Västra Götaland | 170/10,62 | 540/33,74 | 561/35,29 | 636/40,27 | 577/36,78 | 770/49,44 | 794/51,35 | 743/48,30 | 638/41,74 | 667/43,82 | 686/45,37 |
| Örebro | 29/10,24 | 90/31,78 | 89/31,63 | 86/30,69 | 79/28,34 | 102/36,75 | 114/41,32 | 112/40,72 | 93/33,92 | 84/30,66 | 88/32,13 |
| Östergötland | 63/14,52 | 149/34,34 | 128/29,69 | 146/33,97 | 139/32,56 | 183/43,27 | 176/41,84 | 167/39,95 | 137/32,90 | 158/37,98 | 135/32,58 |
| Totalt | 950/9,94 | 2917/30,52 | 2885/30,44 | 3605/38,31 | 3053/32,71 | 4181/45,20 | 3931/42,84 | 4056/44,50 | 3584/39,61 | 3605/40,00 | 3793/42,32 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Salmonellainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Salmonellainfektion
- Aktuell tabell i textformat