Statistik för penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,65 | 3/1,96 | 1/0,65 | 2/1,30 | 1/0,65 | 1/0,65 | 3/1,97 | 2/1,32 | 23/15,26 | 32/21,28 | 20/13,33 |
| Dalarna | 0/0 | 6/2,16 | 10/3,61 | 8/2,88 | 6/2,17 | 4/1,45 | 7/2,54 | 4/1,45 | 12/4,35 | 5/1,81 | 2/0,72 |
| Gotland | 0/0 | 1/1,74 | 4/6,97 | 2/3,49 | 8/13,98 | 6/10,52 | 18/31,50 | 11/19,19 | 18/31,31 | 27/46,82 | 39/67,69 |
| Gävleborg | 0/0 | 2/0,72 | 4/1,44 | 8/2,89 | 3/1,08 | 5/1,81 | 6/2,17 | 2/0,72 | 3/1,08 | 8/2,89 | 21/7,57 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 2/0,66 | 0/0 | 3/1,01 | 6/2,04 | 4/1,37 | 5/1,73 | 5/1,74 | 7/2,46 | 3/1,07 |
| Jämtland | 2/1,58 | 6/4,75 | 4/3,16 | 6/4,73 | 2/1,57 | 9/7,09 | 3/2,36 | 7/5,51 | 8/6,29 | 9/7,06 | 18/14,06 |
| Jönköping | 0/0 | 4/1,17 | 3/0,88 | 5/1,48 | 3/0,89 | 5/1,49 | 10/2,99 | 7/2,11 | 6/1,81 | 2/0,60 | 5/1,52 |
| Kalmar | 0/0 | 6/2,56 | 12/5,14 | 4/1,71 | 6/2,56 | 11/4,71 | 8/3,42 | 6/2,56 | 21/8,97 | 4/1,70 | 10/4,25 |
| Kronoberg | 0/0 | 7/3,76 | 7/3,79 | 7/3,80 | 9/4,91 | 5/2,74 | 14/7,75 | 5/2,78 | 9/5,04 | 1/0,56 | 7/3,94 |
| Norrbotten | 1/0,40 | 5/2,01 | 17/6,84 | 4/1,60 | 8/3,21 | 17/6,80 | 2/0,79 | 6/2,38 | 8/3,17 | 7/2,77 | 7/2,76 |
| Skåne | 3/0,23 | 35/2,77 | 58/4,63 | 108/8,69 | 135/10,98 | 216/17,80 | 195/16,28 | 197/16,63 | 224/19,15 | 246/21,19 | 156/13,57 |
| Stockholm | 7/0,32 | 87/4,09 | 100/4,78 | 171/8,34 | 144/7,14 | 184/9,30 | 287/14,74 | 235/12,25 | 219/11,58 | 201/10,73 | 162/8,72 |
| Södermanland | 0/0 | 5/1,82 | 11/4,04 | 7/2,58 | 22/8,19 | 13/4,86 | 17/6,42 | 9/3,42 | 8/3,05 | 10/3,83 | 8/3,07 |
| Uppsala | 1/0,29 | 10/2,92 | 7/2,06 | 8/2,38 | 9/2,71 | 7/2,14 | 8/2,47 | 5/1,56 | 10/3,28 | 6/1,98 | 7/2,33 |
| Värmland | 0/0 | 2/0,73 | 2/0,73 | 2/0,73 | 5/1,82 | 1/0,36 | 6/2,19 | 3/1,09 | 6/2,19 | 3/1,09 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 0/0 | 2/0,76 | 9/3,46 | 12/4,62 | 10/3,87 | 11/4,26 | 14/5,43 | 12/4,65 | 11/4,26 | 5/1,94 | 15/5,86 |
| Västernorrland | 0/0 | 3/1,23 | 8/3,30 | 10/4,11 | 7/2,87 | 4/1,64 | 3/1,23 | 5/2,04 | 6/2,46 | 11/4,50 | 9/3,68 |
| Västmanland | 1/0,39 | 10/3,90 | 6/2,36 | 5/1,98 | 2/0,79 | 4/1,60 | 2/0,80 | 2/0,80 | 8/3,06 | 1/0,38 | 4/1,54 |
| Västra Götaland | 1/0,06 | 27/1,68 | 26/1,63 | 29/1,83 | 36/2,29 | 31/1,99 | 37/2,39 | 35/2,27 | 55/3,59 | 37/2,43 | 38/2,51 |
| Örebro | 2/0,70 | 6/2,11 | 12/4,26 | 5/1,78 | 12/4,30 | 4/1,44 | 9/3,26 | 16/5,81 | 15/5,47 | 11/4,01 | 17/6,20 |
| Östergötland | 0/0 | 7/1,61 | 10/2,31 | 5/1,16 | 14/3,28 | 19/4,49 | 16/3,80 | 15/3,58 | 6/1,44 | 14/3,36 | 11/2,65 |
| Totalt | 19/0,19 | 234/2,44 | 313/3,30 | 408/4,33 | 445/4,76 | 563/6,08 | 669/7,29 | 589/6,46 | 681/7,52 | 647/7,17 | 560/6,24 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP)
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - penicillinresistent (PNSP)
- Aktuell tabell i textformat