Statistik för meningokockinfektion - invasiv
Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 1/0,29 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 |
| Skåne | 1/0,08 | 3/0,24 | 2/0,16 | 1/0,08 | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 | 1/0,08 | 1/0,08 | 2/0,16 | 3/0,24 | 0/0 |
| Stockholm | 1/0,04 | 1/0,04 | 2/0,09 | 0/0 | 1/0,04 | 2/0,09 | 2/0,09 | 0/0 | 1/0,04 | 1/0,04 | 0/0 | 1/0,04 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 2/0,77 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 1/0,06 | 2/0,12 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 | 1/0,06 | 1/0,06 | 1/0,06 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 10/0,10 | 9/0,09 | 5/0,05 | 1/0,01 | 4/0,04 | 3/0,03 | 7/0,07 | 5/0,05 | 9/0,09 | 5/0,05 | 5/0,05 | 2/0,02 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv 2009
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv 2009
- Aktuell tabell i textformat