Statistik för meningokockinfektion - invasiv
Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 2/1,32 | 0/0 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,69 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 1/0,08 | 2/0,16 | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 1/0,08 |
| Stockholm | 0/0 | 0/0 | 1/0,05 | 4/0,20 | 2/0,10 | 1/0,05 | 0/0 | 1/0,05 | 0/0 | 1/0,05 | 0/0 | 0/0 |
| Södermanland | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 1/0,31 | 1/0,31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 2/0,80 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 |
| Västra Götaland | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 | 6/0,39 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 1/0,01 | 4/0,04 | 8/0,08 | 7/0,07 | 12/0,13 | 4/0,04 | 5/0,05 | 3/0,03 | 1/0,01 | 1/0,01 | 4/0,04 | 3/0,03 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv 2006
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv 2006
- Aktuell tabell i textformat