Statistik för meningokockinfektion - invasiv
Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 1/0,56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,56 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 2/0,17 | 1/0,08 | 1/0,08 | 0/0 | 1/0,08 | 1/0,08 | 1/0,08 |
| Stockholm | 1/0,05 | 1/0,05 | 3/0,16 | 0/0 | 0/0 | 1/0,05 | 2/0,10 | 0/0 | 2/0,10 | 2/0,10 | 1/0,05 | 1/0,05 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 1/0,33 | 0/0 | 1/0,33 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 |
| Västmanland | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 |
| Västra Götaland | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 3/0,19 | 2/0,13 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 1/0,06 | 0/0 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Östergötland | 1/0,24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 5/0,05 | 3/0,03 | 3/0,03 | 2/0,02 | 7/0,07 | 7/0,07 | 5/0,05 | 3/0,03 | 5/0,05 | 7/0,07 | 6/0,06 | 5/0,05 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv 2004
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv 2004
- Aktuell tabell i textformat