Statistik för meningokockinfektion - invasiv
Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,65 | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 3/1,98 | 0/0 | 2/1,33 | 2/1,33 |
| Dalarna | 1/0,36 | 3/1,08 | 1/0,36 | 3/1,08 | 4/1,44 | 3/1,08 | 3/1,08 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 1/1,74 | 1/1,74 | 1/1,75 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 1/1,73 |
| Gävleborg | 2/0,72 | 2/0,72 | 2/0,72 | 1/0,36 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 |
| Halland | 0/0 | 5/1,64 | 3/0,99 | 1/0,33 | 2/0,67 | 0/0 | 1/0,34 | 2/0,69 | 3/1,04 | 1/0,35 | 2/0,71 |
| Jämtland | 2/1,58 | 3/2,37 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 1/0,29 | 3/0,88 | 2/0,59 | 2/0,59 | 4/1,19 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 5/1,51 | 1/0,30 | 1/0,30 |
| Kalmar | 1/0,42 | 1/0,42 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 3/1,27 |
| Kronoberg | 0/0 | 3/1,61 | 2/1,08 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 1/0,55 | 0/0 | 1/0,56 | 2/1,12 | 0/0 |
| Norrbotten | 1/0,40 | 4/1,60 | 2/0,80 | 2/0,80 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 1/0,39 | 4/1,57 |
| Skåne | 3/0,23 | 10/0,79 | 12/0,95 | 9/0,72 | 15/1,22 | 11/0,90 | 10/0,83 | 7/0,59 | 12/1,02 | 9/0,77 | 3/0,26 |
| Stockholm | 9/0,42 | 31/1,45 | 10/0,47 | 20/0,97 | 12/0,59 | 3/0,15 | 11/0,56 | 10/0,52 | 16/0,84 | 14/0,74 | 15/0,80 |
| Södermanland | 2/0,72 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,37 | 0/0 | 2/0,75 | 2/0,76 | 1/0,38 | 0/0 | 4/1,53 |
| Uppsala | 4/1,16 | 2/0,58 | 5/1,47 | 6/1,78 | 3/0,90 | 6/1,83 | 3/0,92 | 3/0,93 | 3/0,98 | 4/1,32 | 2/0,66 |
| Värmland | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,73 | 3/1,09 | 3/1,09 | 1/0,36 | 2/0,73 | 4/1,46 | 2/0,73 | 4/1,46 | 6/2,19 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 0/0 | 6/2,31 | 2/0,77 | 4/1,54 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 3/1,23 | 3/1,23 | 3/1,23 | 1/0,41 | 2/0,82 | 1/0,41 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 |
| Västmanland | 0/0 | 4/1,56 | 2/0,78 | 2/0,79 | 0/0 | 3/1,20 | 2/0,80 | 4/1,60 | 0/0 | 4/1,53 | 0/0 |
| Västra Götaland | 4/0,24 | 19/1,18 | 6/0,37 | 9/0,56 | 8/0,51 | 11/0,70 | 6/0,38 | 9/0,58 | 7/0,45 | 10/0,65 | 9/0,59 |
| Örebro | 0/0 | 3/1,05 | 4/1,42 | 2/0,71 | 0/0 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 | 2/0,73 |
| Östergötland | 1/0,23 | 6/1,38 | 3/0,69 | 2/0,46 | 1/0,23 | 2/0,47 | 1/0,23 | 2/0,47 | 1/0,24 | 2/0,48 | 0/0 |
| Totalt | 37/0,38 | 106/1,10 | 68/0,71 | 68/0,72 | 65/0,69 | 49/0,52 | 49/0,53 | 53/0,58 | 57/0,62 | 58/0,64 | 56/0,62 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Meningokockinfektion - invasiv
- Aktuell tabell i textformat