Statistik för legionellainfektion
Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående. Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,08 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 |
| Halland | 1/0,32 | 0/0 | 1/0,32 | 1/0,32 | 0/0 | 1/0,32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,32 | 1/0,32 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 1/0,79 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,58 | 1/0,79 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 2/0,58 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 |
| Skåne | 1/0,07 | 0/0 | 3/0,23 | 1/0,07 | 1/0,07 | 3/0,23 | 4/0,31 | 0/0 | 4/0,31 | 2/0,15 | 3/0,23 | 1/0,07 |
| Stockholm | 2/0,09 | 2/0,09 | 1/0,04 | 2/0,09 | 2/0,09 | 1/0,04 | 1/0,04 | 2/0,09 | 1/0,04 | 1/0,04 | 6/0,28 | 2/0,09 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 |
| Uppsala | 1/0,29 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 1/0,29 | 1/0,29 | 1/0,29 | 0/0 | 3/0,87 | 0/0 | 0/0 | 3/0,87 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,76 | 0/0 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1,23 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 1/0,06 | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 2/0,12 | 2/0,12 | 1/0,06 | 2/0,12 | 0/0 | 2/0,12 | 1/0,06 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,70 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 |
| Totalt | 10/0,10 | 7/0,07 | 10/0,10 | 6/0,06 | 13/0,13 | 13/0,13 | 10/0,10 | 8/0,08 | 14/0,14 | 16/0,16 | 16/0,16 | 11/0,11 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Legionellainfektion 2012
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Legionellainfektion 2012
- Aktuell tabell i textformat