Statistik för entamoeba histolytica (amöbainfektion)

Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion med E. histolytica är en smittspåringspliktig sjukdom.

E. dispar skall således inte anmälas enligt smittskyddslagen. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor, t.ex. vatten och grönsaker bevattnade med avloppsvatten. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

2004 ändrades smittskyddslagen. Istället för ”amöbainfektion” blev enbart Entamöba histolytica en anmälningspliktig sjukdom och inte längre Entamöba dispar. Ändringarna i anmälningsförfarandet innebär att det senaste årets siffror knappast är jämförbara med tidigare års.

Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.
Ålder 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 42.9 %1.8 %7.9 %3.2 %3.0 %2.1 %3.1 %3.6 %4.1 %8.4 %5.2 %11.8 %12.1 %8.6 %2.7 %3.7 %
5 - 912.6 %9.2 %19.8 %10.9 %12.4 %9.0 %10.6 %9.2 %8.6 %9.8 %12.7 %10.3 %10.4 %8.6 %8.6 %8.6 %
10 - 1414.1 %9.8 %11.3 %7.6 %7.5 %15.0 %12.2 %10.2 %11.4 %10.5 %11.0 %12.1 %9.8 %9.4 %8.8 %12.5 %
15 - 195.2 %9.8 %8.9 %13.1 %11.6 %13.4 %10.2 %8.2 %10.8 %10.0 %10.0 %5.9 %5.7 %7.6 %10.1 %8.5 %
20 - 2916.4 %15.4 %19.3 %18.5 %17.3 %17.8 %19.3 %23.4 %21.4 %17.3 %17.7 %18.5 %19.7 %20.0 %21.5 %20.3 %
30 - 3914.9 %16.6 %9.9 %21.8 %16.9 %17.5 %15.4 %20.1 %19.4 %20.9 %20.3 %18.0 %19.1 %20.0 %21.1 %23.1 %
40 - 4914.9 %16.0 %9.4 %13.1 %15.0 %15.0 %12.2 %12.5 %12.8 %11.2 %11.7 %11.0 %13.7 %8.7 %14.8 %12.5 %
50 - 5910.4 %8.6 %6.9 %8.1 %10.5 %4.0 %11.4 %7.2 %6.4 %8.1 %5.7 %6.3 %6.2 %8.4 %8.0 %6.7 %
60 - 696.7 %9.2 %4.9 %3.2 %3.3 %4.7 %4.7 %4.2 %4.4 %1.9 %4.7 %4.4 %1.8 %3.3 %2.2 %3.4 %
70 - 791.4 %3.0 %1.4 %0.0 %1.8 %0.6 %0.3 %0.6 %0.2 %1.2 %0.2 %1.1 %0.5 %0.6 %1.4 %0.2 %
80+0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.3 %0.0 %0.3 %0.0 %0.2 %0.2 %0.2 %0.5 %4.3 %0.3 %0.1 %

Tabellförklaring

Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.