Statistik för denguefeber
Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 |
| Dalarna | 1/0,36 | 5/1,80 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 2/0,72 |
| Gotland | 0/0 | 1/1,74 | 2/3,49 | 0/0 | 0/0 | 2/3,50 | 0/0 | 0/0 | 1/1,73 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 4/1,44 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 |
| Halland | 2/0,66 | 3/0,99 | 4/1,33 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 2/0,69 | 1/0,35 |
| Jämtland | 0/0 | 1/0,79 | 2/1,57 | 0/0 | 0/0 | 3/2,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 2/0,59 | 4/1,18 | 2/0,59 | 3/0,89 | 1/0,29 | 1/0,29 | 1/0,30 | 2/0,60 | 1/0,30 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 3/1,28 | 0/0 | 1/0,42 | 2/0,85 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 4/2,16 | 2/1,08 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 1/0,55 | 1/0,56 | 0/0 |
| Norrbotten | 1/0,40 | 0/0 | 3/1,20 | 2/0,80 | 0/0 | 2/0,79 | 0/0 | 7/2,78 | 1/0,39 |
| Skåne | 6/0,47 | 13/1,03 | 19/1,52 | 9/0,73 | 15/1,23 | 6/0,50 | 8/0,67 | 7/0,59 | 2/0,17 |
| Stockholm | 29/1,38 | 39/1,86 | 62/3,02 | 28/1,38 | 29/1,46 | 23/1,18 | 13/0,67 | 17/0,89 | 8/0,42 |
| Södermanland | 4/1,46 | 1/0,36 | 4/1,47 | 3/1,11 | 0/0 | 2/0,75 | 0/0 | 0/0 | 2/0,76 |
| Uppsala | 5/1,47 | 6/1,77 | 4/1,19 | 11/3,31 | 2/0,61 | 3/0,92 | 4/1,25 | 0/0 | 1/0,33 |
| Värmland | 4/1,46 | 2/0,73 | 2/0,73 | 2/0,73 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 | 3/1,09 | 0/0 |
| Västerbotten | 2/0,77 | 0/0 | 1/0,38 | 3/1,16 | 2/0,77 | 2/0,77 | 1/0,38 | 3/1,16 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 3/1,23 | 1/0,41 | 2/0,82 | 4/1,64 | 3/1,23 | 0/0 | 0/0 | 2/0,82 | 0/0 |
| Västmanland | 3/1,18 | 1/0,39 | 5/1,98 | 2/0,79 | 0/0 | 1/0,40 | 2/0,80 | 1/0,38 | 0/0 |
| Västra Götaland | 16/1,00 | 8/0,50 | 24/1,51 | 18/1,14 | 11/0,70 | 6/0,38 | 16/1,04 | 9/0,58 | 3/0,19 |
| Örebro | 3/1,06 | 4/1,42 | 3/1,07 | 5/1,79 | 1/0,36 | 2/0,72 | 0/0 | 3/1,09 | 0/0 |
| Östergötland | 5/1,15 | 9/2,08 | 7/1,62 | 4/0,93 | 3/0,70 | 1/0,23 | 5/1,19 | 1/0,24 | 1/0,24 |
| Totalt | 92/0,97 | 102/1,07 | 151/1,60 | 100/1,07 | 73/0,78 | 59/0,64 | 54/0,59 | 62/0,68 | 24/0,26 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Denguefeber
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Denguefeber
- Aktuell tabell i textformat