Influensarapport, vecka 16 (16/4 - 22/4), 2012
Rapport om det aktuella influensaläget
Redaktionen
Redaktörer: Hélène Englund, 08-457 23 54. Annasara Carnahan, 08-457 23 63, influensarapport@smi.se
Fakta
Sjukdomsinformation om influensa
Sjukdomsinformation om Influensa A(H1N1)pdm09
Prenumerera
Prenumerera på SMI:s nyhetsbrev
Innehåll
Influensa i Sverige
Influensaaktiviteten klingar av allt mer men fortsatt förekommer fall i stort sett i hela landet. För vecka 16 rapporterades totalt 64 laboratorieverifierade fall jämfört med 127 för vecka 15. Av dessa var 53 säsongsinfluensa A, 9 influensa B, och 2 influensa A(H1N1)pmd09. Fortsatt var incidensen av influensa A högst hos personer över 65 år, men den har minskat ordentligt även i denna åldersgrupp.
Från och med denna vecka publicerar vi en influensarapport varannan vecka och vid behov. Så, nästa rapport publiceras den 10e maj 2012.
Publicerad i nyhetsbrevet 2012-04-26
Influensa i världen
Enligt de data som kommit in till WHOs Flunet för vecka 16 verkar influensasäsongen på norra halvklotet nu i stort sett vara över, även om relativt många fall av influensa A och B fortfarande rapporterats från Kina och influensa B från Korea. Sporadiska fall av influensa A har rapporterats från Australien och länder i Sydamerika. Peru har rapporterat regionala utbrott av influensaliknande sjukdom, och vi ser väl nu en försiktig start på södra halvklotets influensasäsong.
Länkar:
Publicerad i nyhetsbrevet 2012-04-26
Vad flyger i luften?
Sammanfattning av luftvägsdiagnostik vid svenska laboratorier
Färre fall av influensa och andra virusinfektioner som drabbar luftvägarna har diagnostiseras på laboratorierna den senaste månaden, men fortsatt har många fall av humant metapneumovirus och RSV (respiratory syncytial virus) hittats.
Diagnostiserade luftvägsvirus under mars och april
Under mars och början av april (v.10 - 14) rapporterades en fortsatt hög förekomst av humant Metapneumovirus (hMPV) från framför allt Stockholm och Göteborg, som hittade hMPV i 4-9% av proverna. Umeå och Uppsala rapporterade hMPV i 2-4% av proverna under denna period.
Av övriga virus fann laboratorierna även RS-virus, Rhinovirus och Coronavirus, samtliga i mellan 2- 5% av analyserade prover. Som tidigare hittades även Adeno- och Bocavirus i en mindre del av proverna.
Av:
● Kåre Bondeson, Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset
● Mia Brytting och Annika Linde, Smittskyddsinstitutet
Bakgrund till rapporteringen
Cirka en gång i månaden presenterar vi en översikt över vilka luftvägspatogener förutom influensa och RSV som cirkulerar i samhället. De mikrobiologiska laboratorierna vid Karolinska sjukhuset, i Göteborg, Umeå och Uppsala sammanställer data, och rapporten förfärdigas av en medarbetare från något av laboratorierna i samarbete med SMI. En stor del av dessa prov kommer från sjukhusvårdade patienter och visar därför i första hand vilka virus som ger svår sjukdom. Därmed avspeglar rapporterna inte helt de luftvägspatogener som cirkulerar i samhället men ger ändå en indikation om vad som sprids och orsakar luftvägsinfektioner.
De senaste åren har nya tekniker möjliggjort för laboratorierna att utföra snabb diagnostik av ett flertal olika luftvägsvirus. På de virologiska laboratorierna i Göteborg, Uppsala och Karolinska utförs bred luftvägsdiagnostik för 13 till 16 luftvägspatogener. I Umeå kompletteras influensa och RSV-diagnostiken med metapneumovirus och parainfluensavirus.
Publicerad i nyhetsbrevet 2012-04-26
Fördjupad statistik
Figur 1. Veckovis rapporterade laboratorieverifierade fall av säsongsinfluensa A vecka 40, 2006 till vecka 15, 2012.

Figur 2. Antal veckovis rapporterade laboratorieverifierade fall uppdelade på A(H1N1)2009 (anmälningsplikt) och säsongsinfluensa A och B (frivillig laboratorierapportering) säsongen 2011-12.

Figur 3. Veckovis incidens per 100 000 invånare av alla laboratorieverifierade fall per län, A(H1N1)pdm09, säsongsinfluensa A och B.

För vecka 16 saknas data från Södermanland, Jönköping, Kronoberg, Skövde, Västmanland, Västerbotten, och Norrbotten i kartan.För vecka 15 saknas data från Södermanland, Östergötland, Kalmar, Västernorrland, och Norrbotten. För vecka 14 saknas Dalarna, och för vecka 13 saknas Dalarna och Västernorrland.
Figur 4. Veckovis incidens per 100 000 invånare av alla laboratorieverifierade fall per åldersgrupp, tre säsonger.

Figur 5. Sentinelrapportering av kliniska influensasymptom (ILS), säsongerna 2009-2010 till 2011-2012.

Korrektur: Figur 5 visar antalet patienter med influensaliknande sjukdom (ILS) per 100 000 listade patienter.
Figur 6. Sentinelprovtagning, antal veckovis inskickade sentinelprover och antal och andel positiva 2011-12.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige, aktuell vecka samt kumulativt sedan vecka 40/2011.
| Influensatyp | Aktuell vecka | Kumulativt antal |
| A(H1N1)pdm | 2 | 154 |
| Säsongsinfluensa A | 53 | 4461 |
| Säsongsinfluensa B | 9 | 126 |
| Totalt | 64 | 4741 |
Tabell 2. Sentinelövervakning, antal influensaliknande symptom (ILS) och andel ILS av antalet listade patienter för aktuell vecka, och antalet ILS kumulativt.
| Landsting | Antal ILS | Antal ILS | %av listade patienter |
| Aktuell vecka | Kumulativt | Aktuell vecka | |
| Blekinge | 0 | 0 | 0,00 |
| Dalarna | 3 | 64 | 0,02 |
| Gotland | 0 | 11 | 0,00 |
| Gävleborg | 1 | 11 | 0,01 |
| Halland | 0 | 29 | 0,00 |
| Jämtland | 1 | 9 | 0,03 |
| Jönköping | 0 | 1 | 0,00 |
| Kalmar | 0 | 0 | 0,00 |
| Kronoberg | 0 | 11 | 0,00 |
| Norrbotten | 0 | 13 | 0,00 |
| Skåne | 1 | 187 | 0,01 |
| Stockholm | 2 | 140 | 0,00 |
| Södermanland | 0 | 0 | 0,00 |
| Uppsala | 0 | 90 | 0,00 |
| Värmland | 0 | 75 | 0,00 |
| Västerbotten | 0 | 8 | 0,00 |
| Västernorrland | 0 | 1 | 0,00 |
| Västmanland | 0 | 11 | 0,00 |
| Västra Götaland | 6 | 388 | 0,00 |
| Örebro | 0 | 0 | 0,00 |
| Östergötland | 0 | 22 | 0,00 |
| Totalt | 14 | 1071 | 0,004 |
Tabell 3. Sentinelprovtagning - antal diagnoser för aktuell vecka och kumulativt, samt kumulativt antal sub/linjetypade prover.
| Landsting | Antalinskickade prov | Antal diagnoser | Kumulativt antal sub/ linjetypade prover | ||||||||
| influensa A | influensa B | ||||||||||
| Aktuell vecka | Kumu-lativt | Aktuell vecka | Kumu-lativt | Aktuell vecka | Kumu-lativt | A/H1 2009 | A/H3 | A/H1 | B/Vic | B/Yam | |
| Blekinge | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dalarna | 3 | 175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Gotland | 1 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Gävleborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halland | 1 | 42 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jämtland | 1 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköping | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kalmar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronoberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norrbotten | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skåne | 0 | 289 | 0 | 54 | 0 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 |
| Stockholm | 1 | 337 | 0 | 96 | 0 | 6 | 2 | 93 | 0 | 5 | 1 |
| Sörmland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsala | 0 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Värmland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerbotten | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Västernorrland | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Västmanland | 0 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Västra Götaland | 7 | 370 | 0 | 56 | 0 | 6 | 1 | 55 | 0 | 1 | 5 |
| Örebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Östergötland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 15 | 1677 | 1 | 318 | 0 | 15 | 11 | 305 | 0 | 7 | 7 |
| B-Vic= B/Victoria /2/87 linje, vaccinstammen B/Brisbane/60/2008 tillhör denna linje. | |||||||||||
| B-Yam=B/Yamagata/16/88 linje. | |||||||||||
Tabell 4. Frivillig laboratorierapportering - antal alla typer av influensa, aktuell vecka och kumulativt, antal provtagna, samt kumulativa typningar.
| Län | Laboratorium | A(H1N1) pdm09 Aktuell vecka (kumul-ativt) |
Säsongsinfluensa | Totalt antal | Provtagna | Typningar | |
| Aktuell vecka (kumul-ativt) influensa A |
Aktuell vecka (kumul-ativt) influensa B |
Aktuell vecka (kumul-ativt) A+B+H1N11 |
Antal provtagna aktuell vecka | Säsongs-influensa, kumul-ativt | |||
| Stockholm | KS Solna/Hudd | 0(23) | 6(843) | 0(26) | 6(892) | 124 | 34 H3, 1 B/Yam, 1 B/Vic |
| S:t Göran | 0(0) | 0(10) | 0(0) | 0(10) | 1 | ||
| 154 | 0(6) | se sentinel | se sentinel | se sentinel | 300 H3, 6 B/Yam,7/Vic | ||
| Uppsala | 4461 | 0(7) | 6(227) | 1(3) | 7(237) | 26 | 26 H3 |
| Sörmland | 126 | 0(5) | 0(144) | 1(1) | 1(150) | 27 | |
| 0 | Linköping | 0(2) | 1(75) | 0(1) | 1(78) | 11 | |
| Jönköping | Jönköping | 0(0) | 0(121) | 0(3) | 0(124) | ||
| Kronoberg och Blekinge3 |
Växjö | 0(2) | 1(78) | 0(1) | 1(81) | 10 | 45 H3 |
| Kalmar | Kalmar | 0(1) | 1(111) | 0(3) | 1(115) | 9 | |
| Skåne | Malmö | 0(6) | 2(537) | 0(12) | 2(555) | 48 | 11 H3, 2 B/Yam, 1 B/Vic |
| Kristianstad | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
| Lund | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
| Helsingborg | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
| Halland | Halmstad | 0(3) | 4(193) | 1(5) | 5(201) | 17 | 4 H3, 1 B/Vic |
| Västra Götaland | Göteborg | 0(23) | 8(647) | 0(24) | 8(694) | 146 | 626 H34 |
| Trollhättan | 0(1) | 5(146) | 0(1) | 5(148) | |||
| Skövde | 0(0) | 0(153) | 0(2) | 0(155) | 16 | 11 H3 | |
| Borås | 0(0) | 1(109) | 2(9) | 3(118) | |||
| Värmland | Karlstad | 0(0) | 5(157) | 3(10) | 8(167) | 25 | 2 H3 |
| Örebro | Örebro | 0(6) | 4(233) | 0(12) | 4(251) | 28 | 5 H3 |
| Västmanland | Västerås | 0(3) | 0(58) | 0(1) | 0(62) | ||
| Dalarna | Falun | 0(5) | 4(203) | 0(2) | 4(210) | ||
| Gävleborg | Gävle | 0(3) | 1(76) | 1(1) | 2(80) | 5 | 1 H3 |
| Västernorrland | Sundsvall | 1(3) | 0(56) | 0(2) | 1(61) | 5 | |
| Jämtland | Östersund | 1(6) | 3(78) | 0(0) | 4(84) | 8 | 3 H3 |
| Västerbotten | Umeå | 0(43) | 1(167) | 0(5) | 1(215) | 41 | 169 H35 |
| Norrbotten | Luleå | 0(3) | 0(39) | 0(2) | 0(44) | ||
| Gällivare | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(2) | |||
| Gotland | Visby | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | ||
| Okänd | Okänd | 0(0) | 0(0) | ||||
| Totalt | 2(154) | 53(4461) | 9(126) | 64(4741) | 547 | 1253 H3, 9 B/Yam, 10 B/Vic | |
| Kumulativa antal är fr.o.m. vecka 40 t.o.m. den aktuella rapportveckan. | |||||||
| B-Yam=B/Yamagata/16/88 linje, B-Vic= B/Victoria /2/87 linje, årets vaccinstam tillhör denna linje. | |||||||
| 1Kumulativt antal A(H1N1)pdm09.2Resultaten av säsongsinfluensa A och B från sentinelprovtagnignen visas i separat tabell. | |||||||
| 3Prov från Blekinge och Kronoberg visas på samma rad eftersom alla prov analyseras i Växjö. | |||||||
| 4Alla typade prover analyserade i Göteborg.5Alla typade prover analyserade i Umeå. | |||||||
Webbsök - Influensaläget enligt anonyma sökningar på Vårdguiden.se
Sjukrapport - Ett befolkningsbaserat övervakningssystem av influensasjuklighet i Stockholms län
Utvalda kontaktorsaker för samtal till 1177 Sjukvårdsrådgivningen
Influensakoll - ett befolkningsbaserat system som visar sjukdomsläget vi en karta
Publicerad i nyhetsbrevet 2012-04-12
Uppdaterad 2012-04-26 13:45