Influensarapport, vecka 11 (12/3 - 18/3), 2012
Rapport om det aktuella influensaläget
Redaktionen
Redaktörer: Hélène Englund, 08-457 23 54. Annasara Carnahan, 08-457 23 63, influensarapport@smi.se
Fakta
Sjukdomsinformation om influensa
Sjukdomsinformation om Influensa A(H1N1)pdm09
Prenumerera
Prenumerera på SMI:s nyhetsbrev
Innehåll
Influensa i Sverige
Samtliga rapporteringssystem visar för vecka 11 avtagande influensaaktivitet. Då systemen visat stationär eller avtagande aktivitet två veckor i följd talar det för att årets influensatopp nåddes under vecka 9.
Antalet laboratorieverifierade fall av influensa är dock fortsatt högt. Sammantaget har 558 laboratorieverifierade influensafall rapporterats för vecka 11 jämfört med 666 fall för vecka 10. Säsongsinfluensa A dominerade med 536 rapporterade fall från olika delar av landet.
Totalt har 13 fall av A(H1N1)pdm 2009, den s.k. svininfluensan, rapporterats med flest fall från Umeå. Nio fall av influensa B har diagnostiserats. Säsongsinfluensa A minskade i alla åldrar. Det är fortsatt högst incidens bland de som är över 65 år. Vi ser även en minskning av rapporterad influensaliknande sjukdom i sentinelrapporteringen. Sammantaget 114 fall rapporterades under vecka 11 jämfört med 149 fall under vecka 10 med flest fall rapporterade från Skåne Uppsala, Karlstad och Göteborg och bland personer mellan 15 och 65 år. Antalet telefonsamtal till 1177 angående feber hos barn har också minskat något än tidigare vecka, liksom antalet personer som sökt med ”influensa” som sökord på vårdguiden (”Webbsök”).
Sentinelprovtagningen
Trots en viss eftersläpning i rapporteringen ser vi att provantalet minskar. Av 93 prover tagna under vecka11 är 27 (29 %) positiva för influensa A. Två prover kunde inte subtypas pga liten virusmängd i ursprungsprovet, resterande 25 är subtyp A/H3. Majoriteten av de influensa A positiva proverna är tagna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Dalarna och Västmanland. Utöver dessa influensa A positiva prov inkom även ett influensa B positivt prov från Stockholmsregionen.
Publicerad i nyhetsbrevet 2012-03-22
Influensa i världen
Europa
De senaste rapporterna från ECDC och WHO/Europa är för vecka 10. Då rapporterades att influensatoppen passerats på Europanivå, även om flera länder fortfarande rapporterade hög eller mellanaktivitet. Endast tre länder (Litauen, Nederländerna, och Rumänien) rapporterade ökande influensaaktivitet, medan tio länder rapporterade en nedgång.
Säsongen har generellt varit relativt mild i Europa som helhet, även om spridningen varit geografiskt utbredd i de flesta länder. I Europa var det bara Sverige, Portugal, och Grekland som rapporterade hög eller mycket hög aktivitet under veckorna 9 och 10. Förutom dessa tre har bara Österrike tidigare rapporterat hög aktivitet under 2012 (veckorna 7-8). Andelen positiva prov bland de Europeiska sentinelproven sjönk för andra veckan i rad - ett tydligt tecken på att toppen passerats - men var fortsatt hög med 43,2 % av proven positiva för influensa under vecka 10. Av dessa positiva prov var 85,1 % influensa A och 14,9 % influensa B. Det är den högsta andelen influensa B för säsongen.
För vecka 11 rapporterar Norge en fortsatt minskning av influensaaktiviteten efter toppen vecka 8, men fortsatt utbredd epidemisk aktivitet över hela landet. Influensaaktiviteten är fortsatt ovanligt låg i Danmark.
Övriga världen
WHO:s influensauppdatering för vecka 9 har nu publicerats. Där rapporteras att influensaaktiviteten fortsatte att öka i Kanada och USA under vecka 9, medan den minskade i Mexiko. I likhet med utvecklingen i Europa rapporterades från Kanada en ökad andel prover vara influensa B, även om influensa A(H3N2) dominerar i både USA och Kanada. I Mexico och Centralamerika dominerar influensa A(H1N1)pdm09. Även i norra Kina och Mongoliet ökade influensaaktiviteten under vecka 9, medan den minskade i södra Kina, Japan och Korea. De flesta länder i tropiska delar av Sydamerika och i norra Afrika rapporterade låg aktivitet.
Publicerad i nyhetsbrevet 2012-03-22
Fördjupad statistik
Figur 1. Veckovis rapporterade laboratorieverifierade fall av säsongsinfluensa A vecka 40, 2006 till aktuell vecka, 2012.
Figur 2. Antal veckovis rapporterade laboratorieverifierade fall uppdelade på A(H1N1)2009 (anmälningsplikt) och säsongsinfluensa A och B (frivillig laboratorierapportering) säsongen 2011-12.
Figur 3. Veckovis incidens per 100 000 invånare av alla laboratorieverifierade fall per län, A(H1N1)pdm09, säsongsinfluensa A och B.
Figur 4. Veckovis incidens per 100 000 invånare av alla laboratorieverifierade fall per åldersgrupp, tre säsonger.
Figur 5. Sentinelrapportering av kliniska influensasymptom (ILS), säsongerna 2009-2010 till 2011-2012.
Korrektur: Figur 5 visar antalet patienter med influensaliknande sjukdom (ILS) per 100 000 listade patienter.
Figur 6. Sentinelprovtagning, antal veckovis inskickade sentinelprover och antal och andel positiva 2011-12.
Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige, aktuell vecka samt kumulativt sedan vecka 40/2011.
| Influensatyp | Aktuell vecka | Kumulativt antal |
|---|---|---|
| A(H1N1)pdm | 9 | 114 |
| Säsongsinfluensa A | 536 | 3503 |
| Säsongsinfluensa B | 13 | 77 |
| Totalt | 558 | 3694 |
Tabell 2. Sentinelövervakning, antal influensaliknande symptom (ILS) och andel ILS av antalet listade patienter för aktuell vecka, och antalet ILS kumulativt.
| Landsting | Antal ILS | Antal ILS | % av listade patienter |
|---|---|---|---|
| Aktuell vecka | Kumulativt | Aktuell vecka | |
| Blekinge | 0 | 0 | 0,00 |
| Dalarna | 11 | 54 | 0,06 |
| Gotland | 0 | 11 | 0,00 |
| Gävleborg | 4 | 8 | 0,04 |
| Halland | 6 | 21 | 0,04 |
| Jämtland | 3 | 7 | 0,04 |
| Jönköping | 0 | 1 | 0,00 |
| Kalmar | 0 | 0 | 0,00 |
| Kronoberg | 2 | 9 | 0,01 |
| Norrbotten | 0 | 12 | 0,00 |
| Skåne | 11 | 180 | 0,02 |
| Stockholm | 16 | 122 | 0,02 |
| Södermanland | 0 | 0 | 0,00 |
| Uppsala | 15 | 82 | 0,03 |
| Värmland | 17 | 50 | 0,08 |
| Västerbotten | 1 | 6 | 0,02 |
| Västernorrland | 0 | 1 | 0,00 |
| Västmanland | 0 | 11 | 0,00 |
| Västra Götaland | 20 | 328 | 0,01 |
| Örebro | 0 | 0 | 0,00 |
| Östergötland | 8 | 19 | 0,08 |
| Totalt | 114 | 922 | 0,03 |
Tabell 3. Sentinelprovtagning - antal diagnoser för aktuell vecka och kumulativt, samt kumulativt antal sub/linjetypade prover.
| Landsting | Antal inskickade prov | Antal diagnoser | Kumulativt antal sub/ linjetypade prover | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| influensa A | influensa B | ||||||||||
| Aktuell vecka | Kumula-tivt | Aktuell vecka | Kumula-tivt | Aktuell vecka | Kumula-tivt | A/H1 2009 | A/H3 | A/H1 |
B/ |
B/ | |
| Blekinge | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dalarna | 10 | 147 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Gotland | 3 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Gävleborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halland | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jämtland | 4 | 58 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköping | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kalmar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronoberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norrbotten | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skåne | 22 | 269 | 4 | 52 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 |
| Stockholm | 13 | 323 | 4 | 93 | 1 | 6 | 2 | 90 | 0 | 5 | 1 |
| Sörmland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsala | 4 | 46 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Värmland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerbotten | 1 | 70 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Västernorrland | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Västmanland | 10 | 52 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Västra Götaland | 18 | 321 | 6 | 50 | 0 | 4 | 1 | 48 | 0 | 1 | 3 |
| Örebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Östergötland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 93 | 1515 | 27 | 298 | 1 | 13 | 9 | 286 | 0 | 7 | 5 |
| B-Vic= B/Victoria /2/87 linje, vaccinstammen B/Brisbane/60/2008 tillhör denna linje. | |||||||||||
| B-Yam=B/Yamagata/16/88 linje. | |||||||||||
Tabell 4. Frivillig laboratorierapportering - antal alla typer av influensa, aktuell vecka och kumulativt, antal provtagna, samt kumulativa typningar.
| Län | Laboratorium | A(H1N1) pdm09 Aktuell vecka (kumula-tivt) |
Säsongsinfluensa | Totalt antal | Provtagna | Typningar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell vecka (kumula-tivt) influensa A |
Aktuell vecka (kumula-tivt) influensa B |
Aktuell vecka (kumula-tivt) A+B+H1N1* |
Antal provtagna aktuell vecka | Säsongs-influensa, kumulativt | |||
| Stockholm | KS Solna/Hudd | 3(21) | 77(723) | 3(18) | 83(762) | 309 | 34 H3, 1 B/Yam, 1 B/Vic |
| S:t Göran | 0(0) | 0(5) | 0(0) | 0(5) | 0 | ||
| SMI(sentinel)** | 0(6) | se sentinel | se sentinel | se sentinel | 0 | 286 H3, 5 B/Yam, 7/Vic | |
| Uppsala | Uppsala | 0(5) | 29(183) | 0(2) | 29(190) | 0 | 26 H3 |
| Sörmland | Eskilstuna | 0(3) | 12(101) | 0(0) | 12(104) | 66 | |
| Östergötland | Linköping | 1(2) | 7(62) | 0(1) | 8(65) | 44 | |
| Jönköping | Jönköping | 0(0) | 26(73) | 0(2) | 26(75) | 88 | |
| Kronoberg och Blekinge*** |
Växjö | 0(0) | 17(55) | 0(0) | 17(55) | 0 | 45 H3 |
| Kalmar | Kalmar | 0(1) | 31(94) | 0(2) | 31(97) | 72 | |
| Skåne | Malmö | 2(5) | 74(473) | 1(8) | 77(486) | 208 | 11 H3, 2 B/Yam, 1 B/Vic |
| Kristianstad | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | ||
| Lund | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | ||
| Helsingborg | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | ||
| Halland | Halmstad | 0(0) | 18(146) | 0(2) | 18(148) | 61 | 4 H3, 1 B/Vic |
| Västra Götaland | Göteborg | 0(18) | 62(528) | 6(18) | 68(564) | 236 | 525 H3**** |
| Trollhättan | 0(1) | 15(121) | 0(1) | 15(123) | 0 | ||
| Skövde | 0(0) | 13(121) | 1(2) | 14(123) | 64 | 11 H3 | |
| Borås | 0(0) | 21(83) | 0(5) | 21(88) | 0 | ||
| Värmland | Karlstad | 0(0) | 23(114) | 0(2) | 23(116) | 72 | 2 H3 |
| Örebro | Örebro | 0(5) | 46(167) | 0(8) | 46(180) | 91 | 5 H3 |
| Västmanland | Västerås | 0(2) | 2(44) | 0(0) | 2(46) | 0 | |
| Dalarna | Falun | 0(2) | 0(88) | 0(1) | 0(91) | 79 | |
| Gävleborg | Gävle | 0(3) | 11(57) | 0(0) | 11(60) | 24 | 1 H3 |
| Västernorrland | Sundsvall | 0(0) | 6(45) | 0(1) | 6(46) | 18 | |
| Jämtland | Östersund | 0(2) | 16(52) | 0(0) | 16(54) | 30 | 3 H3 |
| Västerbotten | Umeå | 3(33) | 26(147) | 1(3) | 30(183) | 93 | 121 H3***** |
| Norrbotten | Luleå | 0(3) | 4(21) | 1(1) | 5(25) | 0 | |
| Gällivare | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(2) | 0 | ||
| Gotland | Visby | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | |
| Okänd | Okänd | 0(0) | 0(0) | 0 | |||
| Totalt | 9(114) | 536(3503) | 13(77) | 558(3694) | 1555 | 1074 H3, 8 B/Yam, 10 B/Vic | |
| Kumulativa antal är fr.o.m. vecka 40 t.o.m. den aktuella rapportveckan. | |||||||
| B-Yam=B/Yamagata/16/88 linje, B-Vic= B/Victoria /2/87 linje, årets vaccinstam tillhör denna linje. | |||||||
| *Kumulativt antal A(H1N1)pdm09. **Resultaten av säsongsinfluensa A och B från sentinelprovtagnignen visas i separat | |||||||
| tabell. ***Prov från Blekinge och Kronoberg visas på samma rad eftersom alla prov analyseras i Växjö. | |||||||
| ****Alla typade prover analyserade i Göteborg. *****Alla typade prover analyserade i Umeå. | |||||||
Webbsök - Influensaläget enligt anonyma sökningar på Vårdguiden.se
Sjukrapport - Ett befolkningsbaserat övervakningssystem av influensasjuklighet i Stockholms län
Utvalda kontaktorsaker för samtal till 1177 Sjukvårdsrådgivningen
Influensakoll - ett befolkningsbaserat system som visar sjukdomsläget vi en karta
Publicerad i nyhetsbrevet 2012-03-22
Uppdaterad 2012-03-22 14:30